JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2024/2025
1.047ª Corrida realizada em 1 de SETEMBRO de 2024 – DOMINGO
Penetrômetro – Índice: 4,3 – Distância da Cerca Móvel: 3 m
205 – 1º Páreo – 1500 – GM – 8.000,00
Produtos de 5 anos s/mais de 2 vitórias, de 6 anos s/mais de 3 vitórias e de 7 anos s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
1º | POSITIVO | W.Blandi | 58 | 10,4 | 2 | 521 | A |
2º | QUEBRANTADOR (L)(F) | H.Fernandes | 58 | 5,0 | 2 | 488 | A |
3º | JET TORI (L)(F) | W.Xavier | 58 | 13,8 | 3 3/4 | 481 | A |
4º | PALAIS ROYALE (L)(F) | J.Victor 3 | 55 | 2,9 | 4 1/4 | 478 | A |
5º | JEDINAK (L)(F) | D.S.Machado | 58 | 1,5 | 4 1/2 | 486 | A |
6º | LINDEIRO (L)(F) | G.Santos | 58 | 59,7 | 18 3/4 | 491 | A |
7º | MONDEO (L)(F) | V.Viana | 58 | 141,5 | Vários | 518 | A |
Tempo: 1m29s05 – Não correu: Jandaia
Vencedor: (5) 10,4 – Placês: (5) 4,1 (6) 2,2 – Dupla: (5-6) 20,2 – Exata: (5-6) 47,1 – Trifeta: (5-6-4) 244,5 – Quadrifeta: (5-6-4-7) 394,1
Total de poules vencedor: R$ 6.052,41 – Movimento do páreo: R$ 109.795,34
POSITIVO – MC – 6 anos – RS – Glória de Campeão e Kola (Drosselmeyer) Cr.: Haras Nacional – Prop.: Haras Nacional – Tr.: C.Rodrigues
206 – 2º Páreo – 2000 – GM – 22.000,00
Produtos de 3 anos. Pesos da Tabela (I), c/descarga de 2 quilos para os sem vitória em .
1º | SPARCO | J.Ricardo | 57 | 2,9 | Pescoço | 490 | A |
2º | NUDINI | L.Henrique | 57 | 2,1 | Pescoço | 489 | A |
3º | SALTO DA GLÓRIA | D.S.Machado | 57 | 31,6 | 11 3/4 | 448 | A |
4º | SMARTBRAIN | V.Borges | 57 | 4,5 | 14 | 999 | A |
5º | NOTHING BUT | H.Fernandes | 56 | 15,4 | 15 3/4 | 566 | A |
6º | HAPPY CARAMBA | F.Chaves | 56 | 19,9 | 16 | 482 | A |
7º | SUBURBANO | J.Aparecido | 57 | 5,1 | 27 1/4 | 485 | A |
Tempo: 2m02s74
Vencedor: (3) 2,9 – Placês: (3) 1,3 (1) 1,2 – Dupla: (1-3) 2,9 – Exata: (3-1) 6,5 – Trifeta: (3-1-2) 71,2 – Quadrifeta: (3-1-2-4) 252,9 Total de poules vencedor: R$ 14.453,56 – Movimento do páreo: R$ 84.885,65
SPARCO – MC – 3 anos – RS – Verrazano e Society Girl (Agnes Gold)
Cr.: Haras Di Cellius – Prop.: Stud Duplo Ouro – Tr.: A.C.Silveira(RS)
207 – 3º Páreo – 2000 – GM – 37.272,73
Produtos de 3 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II).
1º | LIMEIRA | F.Chaves | 59 | 1,5 | 3 | 515 | A |
2º | MAVERICK | H.Fernandes | 59 | 6,1 | 3 | 461 | A |
3º | RENEWED HOPE | L.Henrique | 59 | 2,9 | 6 1/2 | 507 | A |
4º | CALLEJERO | W.S.Cardoso | 59 | 7,9 | 10 3/4 | 467 | A |
5º | OLYMPIC LARAMIE | V.Borges | 59 | 19,5 | 12 3/4 | 508 | A |
6º | OBERYN | J.Ricardo | 59 | 26,6 | 29 1/4 | 461 | A |
Tempo: 2m01s05
Vencedor: (1) 1,5 – Placês: (1) 1,2 (5) 2,1 – Dupla: (1-5) 4,4 – Exata: (1-5) 7,3 – Trifeta: (1-5-2) 18,7 Total de poules vencedor: R$ 14.520,10 – Movimento do páreo: R$ 56.659,12
LIMEIRA – CC – 5 anos – PR – Hat Trick e Ventura Baby (Belo Colony)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra – Prop.: Stud Escorial – Tr.: T.Oliveira
208 – 4º Páreo – 1300 – GM – 12.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
1º | TWO SOCKS | W.Xavier | 57 | 5,8 | 1 1/4 | 447 | A | |||
2º | OH LORD | G.Santos | 57 | 4,6 | 1 1/4 | 456 | A | |||
3º | KARIM D’ANAFER | D.S.Machado | 57 | 3,4 | 6 3/4 | 514 | A | |||
4º | CEDRUS | A.Paiva | 57 | 2,3 | 7 | 470 | A | |||
5º | ALWAYS LOVE YOU | J.Ricardo | 57 | 11,1 | 8 1/2 | 434 | A | |||
6º | DOM BLUCK | J.Aparecido | 57 | 15,6 | 8 3/4 | 441 | A | |||
7º | MONTELEONE | J.Victor 3 | 54 | 19,8 | 10 1/2 | 434 | A | |||
8º | VERO DREAM | H.Fernandes | 57 | 21,5 | 13 1/2 | 472 | A | |||
Tempo: 1m17s83 | ||||||||||
Vencedor: (7) 5,8 – Placês: 163,3 | (7) | 2,8 (5) 1,7 – Dupla: (5-7) 8,0 – Exata: (7-5) | 31,9 | – Trifeta: | (7-5-8) 99,1 | – | Quadrifeta: | (7-5-8-4) | ||
Total de poules vencedor: R$ 2.102,43 – Movimento do páreo: R$ 46.214,99
TWO SOCKS – MC – 3 anos – RS – Goldikovic e Tout Sweet (Pounced) Cr.: Haras Estrela Nova – Prop.: Coudelaria Carpe Diem – Tr.: R.S.Silva
209 – 5º Páreo – 1500 – GM – 12.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
1º | ESTRELA MALIGNA | L.Henrique | 57 | 2,6 | Pescoço | 482 | A |
2º | NA CORDA BAMBA | V.Borges | 57 | 3,6 | Pescoço | 492 | A |
3º | SOUND OF SILENCE | A.Gulart | 57 | 4,1 | 6 | 492 | A |
4º | TRENDY | J.Aparecido | 57 | 18,0 | 6 1/2 | 444 | A |
5º | SKY DAUGHTER | J.Victor 3 | 54 | 29,9 | 8 1/4 | 464 | A |
6º | CHABLIS | H.Fernandes | 57 | 16,3 | 10 1/4 | 487 | A |
7º | VENICE QUEEN | W.S.Cardoso | 57 | 3,2 | 17 1/2 | 481 | A |
Tempo: 1m29s85 – Não correu: Vicky Cristina
Vencedor: (7) 2,6 – Placês: (7) 1,2 (8) 1,6 – Dupla: (7-8) 3,3 – Exata: (7-8) 5,8 – Trifeta: (7-8-2) 19,8 – Quadrifeta: (7-8-2-5) 126,6 Total de poules vencedor: R$ 5.846,94 – Movimento do páreo: R$ 46.576,54
ESTRELA MALIGNA – FC – 3 anos – RS – Drosselmeyer e Escalera Real (Agnes Gold)
Cr.: Stud Quintella – Prop.: Stud Quintella – Tr.: Ad.Menegolo
210 – 6º Páreo – 1500 – GM – 22.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II).
1º | MOROCCAN | L.Henrique | 59 | 3,4 | Mínima | 524 | A |
2º | LAKE A TROJAN | J.Aparecido | 59 | 1,6 | Mínima | 514 | A |
3º | OLYMPIC NORTH | A.Gulart | 59 | 10,9 | 1 3/4 | 505 | A |
4º | ATO MÁXIMO | A.M.Souza | 59 | 8,8 | 3 3/4 | 526 | A |
5º | AIR BALL | V.Borges | 59 | 6,1 | 4 | 487 | A |
6º | SANTOS DUMONT | W.Xavier | 53,5 | 15,4 | 5 3/4 | 485 | A |
7º | SULTAN OF LOVE | W.Blandi | 53,5 | 31,9 | 13 3/4 | 498 | A |
Tempo: 1m29s23 – Não correu: Companheiro Leal
Vencedor: (3) 3,4 – Placês: (3) 1,8 (5) 1,4 – Dupla: (3-5) 2,4 – Exata: (3-5) 16,4 – Trifeta: (3-5-2) 62,0 – Quadrifeta: (3-5-2-7) 182,0
Total de poules vencedor: R$ 5.367,89 – Movimento do páreo: R$ 56.022,10
MOROCCAN – MA – 4 anos – RS – Drosselmeyer e Dona da Verdade (Wild Event) Cr.: Haras Anderson – Prop.: Haras Sweet Carol – Tr.: Ad.Menegolo
211 – 7º Páreo – 1500 – GM – 10.000,00
Produtos de 4 anos sem vitória em páreos de turma, de 5 anos s/mais de 1 vitória e de 6 anos s/mais de 2 vitórias no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
1º | BORBA GATO (L1)(F) | H.Fernandes | 58 | 4,3 | 1/2 | 512 | A | ||||
2º | UNCLE KRACKER | W.S.Cardoso | 58 | 1,5 | 1/2 | 490 | A | ||||
3º | PARIS ST GERMAIN (L)(F) | J.Aparecido | 58 | 6,8 | 5 3/4 | 468 | A | ||||
4º | QUEST FOR GLORY (L)(F) | J.Victor 3 | 55 | 8,6 | 6 | 483 | A | ||||
5º | DIAMANT CONTROL (F) | D.S.Machado | 58 | 15,4 | 6 1/4 | 470 | A | ||||
6º | RICHTER | L.Henrique | 58 | 9,3 | 8 3/4 | 547 | A | ||||
7º | LARUSSO (L) | V.Viana | 58 | 48,8 | 9 | 497 | A | ||||
8º | SOL Y ARENA (L)(F) | V.Vinycios 4 | 51 | 100,9 | 10 3/4 | 477 | AF | ||||
Tempo: 1m30s46 – Não correu: Lider Guerreiro | |||||||||||
Vencedor: (1) 4,3 – Placês: (1) 1,5 (7) 1,1 – 114,1 | Dupla: (1-7) 4,4 | – Exata: (1-7) | 11,6 | – | Trifeta: | (1-7-2) | 34,5 | – | Quadrifeta: | (1-7-2-6) |
Total de poules vencedor: R$ 4.065,62 – Movimento do páreo: R$ 47.999,46
BORBA GATO – MC – 5 anos – RS – Glória de Campeão e Caçarola (Put It Back) Cr.: Coudelaria Pelotense – Prop.: Stud Blue Mountain – Tr.: J.M.B.Aragão
212 – 8º Páreo – 1300 – GM – 7.000,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
1º | A REASON TO LIVE (L)(F) | W.S.Cardoso | 58 | 9,7 | 1 | 458 | A |
2º | NOBU SOUL (L)(F) | J.Victor 3 | 55 | 1,4 | 1 | 493 | A |
3º | BAVARO BEACH (L)(F) | V.Vinycios 4 | 54 | 7,5 | 2 3/4 | 511 | A |
4º | RIPPED JEANS (L)(F) | J.Aparecido | 57 | 26,3 | 3 1/4 | 499 | A |
5º | PRÓDIGO | A.Paiva | 58 | 15,7 | 6 | 501 | A |
6º | BALLESTEROS (L)(F) | J.Ricardo | 58 | 7,2 | 8 3/4 | 491 | A |
7º | FALSTAFF (L)(F) | V.Borges | 56 | 9,7 | 10 | 477 | A |
8º | DON NICASIO (L)(F) | D.S.Machado | 56 | 97,8 | 11 | 471 | A |
9º | PASSING CLOUD (L)(F) | W.Xavier | 54 | 53,4 | 11 3/4 | 480 | A |
10º | JOÃO DA JANDINHA (L)(F) | H.Fernandes | 56 | 15,5 | 13 | 463 | A |
Tempo: 1m16s66
Vencedor: (3) 9,7 – Placês: (3) 2,3 (2) 1,1 – Dupla: (2-3) 7,1 – Exata: (3-2) 25,9 – Trifeta: (3-2-7) 144,6 – Quadrifeta: (3-2-7-4) 1.729,0
Total de poules vencedor: R$ 3.038,46 – Movimento do páreo: R$ 68.106,09
A REASON TO LIVE – MC – 7 anos – RS – Ay Caramba e Garçonnière (Wild Event) Cr.: Marcio Cezar Stanicki – Prop.: Kowalsky Stud – Tr.: J.M.B.Aragão
NOBU SOUL adquirido por Aldo Roberto Barros
213 – 9º Páreo – 1100 – AMV – 10.000,00
Produtos de 4 anos sem vitória em páreos de turma, de 5 anos s/mais de 1 vitória, de 6 anos s/mais de 2 vitórias e de 7 anos e mais idade s/mais de 3 vitórias no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
1º | MANCINO (L) | J.Aparecido | 58 | 6,2 | Pescoço | 495 | A |
2º | THEBEST INTHEWEST (L)(F) | L.Henrique | 58 | 5,7 | Pescoço | 439 | A |
3º | ESPARTANO (L)(F) | G.Santos | 58 | 4,2 | 1/2 | 481 | A |
4º | LANAI (L2)(F1) | V.Vinycios 4 | 51 | 5,0 | 2 | 530 | A |
5º | LEBLON TIME (L)(F) | J.Victor 3 | 55 | 4,7 | 2 1/4 | 506 | A |
6º | HEY TIGER (L)(F) | D.S.Machado | 58 | 5,3 | 4 1/4 | 491 | A |
7º | ZÉ DO PIO (L)(F) | A.Paiva | 53 | 30,1 | 6 1/2 | 497 | A |
8º | RAIO AZUL (L)(F) | J.Ricardo | 58 | 16,9 | 7 | 458 | A |
9º | MANECA (L)(F) | H.Fernandes | 58 | 20,2 | 8 1/2 | 486 | A |
10º | COMANDANTE ÚNICO (L)(F) | M.Aguiar | 58 | 24,3 | 19 1/2 | 468 | A |
Tempo: 1m09s40 – Não correu: Paulistano
Vencedor: (1) 6,2 – Placês: (1) 3,1 (4) 3,0 – Dupla: (1-4) 14,5 – Exata: (1-4) 35,6 – Trifeta: (1-4-8) 220,5 – Quadrifeta: (1-4-8-3) 604,9
Total de poules vencedor: R$ 3.418,13 – Movimento do páreo: R$ 77.970,37
MANCINO – MC – 4 anos – RS – Drosselmeyer e Verginale (Know Heights) Cr.: Haras Anderson – Prop.: Stud Tigrão – Tr.: N.R.Santos
Betting 3 EX: 2 bilhetes com 2 combinações e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$23.743,50 por combinação.
Pick 7: 9 bilhetes com 9 combinações e 6 acertos, somatório dos rateios R$30,10, com rateio de R$5.000,00 por combinação.
Movimento de Apostas (Gávea): R$729.776,65